Отчетность
Финансовая и иная отчётная документация, отражающая деятельность нашей саморегулируемой организации. Мы стремимся к максимальной прозрачности и открытости, предоставляя актуальную информацию о финансовом состоянии и результатах работы Ассоциации.
Доступные документы
- Бухгалтерская отчётность: годовые финансовые отчёты, включающие баланс, отчёт о прибылях и убытках, а также пояснительные записки.
- Аудиторские заключения: результаты независимой оценки достоверности финансовой информации.
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| бухгалтерская-финансовая-отчетность-2024г.pdf Размер: 253,53 КБ | 20.06.2025 12:57 | |
| аудиторское-заключение-2024г.pdf Размер: 6,36 МБ | 20.06.2025 12:57 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| аудиторское-заключение-2023.pdf Размер: 7,05 МБ | 16.06.2024 22:50 | |
| бухалтерская-отчетность-за-2023.pdf Размер: 4,90 МБ | 16.06.2024 22:50 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| аудиторское-заключение-за-2022г.pdf Размер: 705,20 КБ | 20.06.2023 23:24 | |
| бухгалтерский-баланс-2022г.pdf Размер: 7,65 МБ | 20.06.2023 23:24 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| аудиторское-заключение-ассоциации-экострой-за-2021-год.pdf Размер: 5,13 МБ | 27.06.2022 16:04 | |
| бухгалтерский-баланс-за-2021-год.pdf Размер: 2,94 МБ | 30.01.2023 11:03 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| бухгалтерский-баланс-за-2020-год.pdf Размер: 4,72 МБ | 27.05.2021 10:58 | |
| аудиторское-заключение-за-2020-год.pdf Размер: 4,09 МБ | 27.05.2021 10:58 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| бухгалтерский-баланс-2019.pdf Размер: 7,57 МБ | 22.06.2020 09:47 | |
| аудиторское-заключение-2019.pdf Размер: 1,42 МБ | 22.06.2020 09:47 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| аудиторское-заключение-2018-год.pdf Размер: 1,33 МБ | 15.05.2019 14:11 | |
| бухгалтерский-баланс-2018-год.pdf Размер: 1,11 МБ | 15.05.2019 14:11 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| бухгалтерский-баланс-2017.pdf Размер: 15,90 МБ | 20.04.2018 08:42 | |
| аудиторское-заключение-2017-год.pdf Размер: 2,13 МБ | 20.04.2018 08:42 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| бухгалтерский-баланс-2016.pdf Размер: 13,54 МБ | 27.04.2017 21:17 | |
| аудиторское-заключение-2016.pdf Размер: 1,70 МБ | 27.04.2017 21:18 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Бухгалтерский-баланс-2015.pdf Размер: 2,74 МБ | 02.06.2016 01:06 | |
| Аудиторское-заключение--2015.pdf Размер: 5,06 МБ | 01.06.2016 09:46 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Бухгалтерский-баланс-2014.pdf Размер: 5,26 МБ | 02.06.2016 01:05 | |
| Аудиторское-заключение-2014.pdf Размер: 764,31 КБ | 01.06.2016 10:00 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Аудиторское--заключение-2013.pdf Размер: 853,34 КБ | 29.07.2014 09:56 | |
| Бухгалтерский-баланс-2013.pdf Размер: 5,43 МБ | 29.07.2014 09:56 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Аудиторское--заключение-2012.pdf Размер: 2,53 МБ | 29.07.2014 09:52 | |
| Бухгалтерский-баланс-2012.pdf Размер: 20,87 МБ | 29.07.2014 09:52 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Бухгалтерский-баланс-2011.PDF Размер: 614,92 КБ | 29.07.2014 09:51 | |
| Аудиторское--заключение-2011.PDF Размер: 306,60 КБ | 29.07.2014 09:51 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Бухгалтерский-баланс-2010.pdf Размер: 718,51 КБ | 29.07.2014 09:51 | |
| Аудиторское--заключение-2010.pdf Размер: 816,25 КБ | 29.07.2014 09:51 |
Регулярное обновление раздела обеспечивает своевременное информирование членов Ассоциации и заинтересованных сторон о финансовых показателях и деятельности СРО «ЭкоСтрой».
Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами через контактные данные, указанные на сайте.