Отчеты о проверках СРО
Результаты плановых и внеплановых проверок членов СРО, проводимых для контроля соблюдения стандартов и требований, установленных организацией. Эти отчёты отражают эффективность внутреннего контроля и обеспечивают прозрачность деятельности Ассоциации.
Результаты плановых и внеплановых проверок.
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2025_экострой_на-сайт-16.01.26.xlsx Размер: 302,91 КБ | 16.01.2026 17:45 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2024_экострой_на-сайт-13.01.25.xlsx Размер: 295,63 КБ | 14.01.2025 00:20 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2023_экострой_на-сайт-15.01.24.xlsx Размер: 289,19 КБ | 15.01.2024 12:33 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2022_экострой_на-сайт-29.12.22.xlsx Размер: 279,67 КБ | 24.01.2023 19:28 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2021_экострой_на-сайт-21.01.22.xlsx Размер: 251,20 КБ | 21.01.2022 15:35 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2020_экострой_на-сайт-07.04.21.xlsx Размер: 210,83 КБ | 07.04.2021 09:16 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2019_экострой_на-сайт-22.09.20.xlsx Размер: 192,37 КБ | 22.09.2020 18:31 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| результаты-проверок-2018_экострой_на-сайт-04.09.20.xlsx Размер: 77,63 КБ | 04.09.2020 13:48 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| отчет-проверок-на-1-квартал-2017г.xls Размер: 122,50 КБ | 24.04.2017 14:38 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| ОТЧЕТ-1-квартал-2016г.xls Размер: 126,50 КБ | 22.04.2016 16:51 | |
| отчет-проверок-на-4-квартал-2016-г.xls Размер: 128,00 КБ | 11.01.2017 13:51 | |
| отчет-проверок-за-3-квартал-2016г.xls Размер: 123,50 КБ | 11.01.2017 14:40 | |
| Отчет-проверок-за-2-квартал-2016г..xls Размер: 138,50 КБ | 18.07.2016 11:58 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Отчет-проверок-за-2015г.xls Размер: 192,50 КБ | 14.01.2016 14:31 | |
| Отчет-проверок-на-2-квартал-2015г..xls Размер: 137,00 КБ | 21.08.2015 01:41 | |
| Отчет-проверок-на-4-квартал-2015г.xls Размер: 127,00 КБ | 14.01.2016 14:31 | |
| Отчет-проверок-на-1-квартал-2015г.xls Размер: 127,50 КБ | 17.04.2015 15:18 | |
| Отчет-проверок-на-3-квартал-2015г-.xls Размер: 125,50 КБ | 15.09.2015 00:35 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Отчет-о-проверках-на-3-квартал-2014г.xls Размер: 122,50 КБ | 08.09.2014 01:46 | |
| Отчет-о-проверках-на-1-квартал-2014г.xls Размер: 126,00 КБ | 29.07.2014 13:13 | |
| Отчет-проверок-за-2014г.xls Размер: 183,50 КБ | 14.01.2015 18:52 | |
| Отчет-о-проверках-на-2-квартал-2014г.xls Размер: 132,50 КБ | 05.08.2014 14:09 | |
| Отчет-о-проверках-на-4-квартал-2014-г.xls Размер: 126,50 КБ | 14.01.2015 18:54 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Отчет-о-проверках-на-2-квартал-2013г.xls Размер: 133,00 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-о-проверках-на-1-квартал-2013г.xls Размер: 121,50 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-о-проверках-на-3-квартал-2013г.xls Размер: 121,50 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-о-проверках-на-4-квартал-2013г.xls Размер: 128,00 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-плановых-проверок-за-2013г.xls Размер: 180,50 КБ | 29.07.2014 13:13 |
| Формат | Название файла | Дата обновления |
|---|---|---|
| Отчет-о-проверках-на-1-квартал-2012г.xls Размер: 123,00 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-плановых-проверок-за-2012г.xls Размер: 177,00 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-о-проверках-на-2-квартал-2012г.xls Размер: 134,00 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-о-проверках-на-3-квартал-2012г.xls Размер: 119,00 КБ | 29.07.2014 13:12 | |
| Отчет-о-проверках-на-4-квартал-2012г.xls Размер: 126,50 КБ | 29.07.2014 13:13 |
Цель проверок:
- Обеспечение соответствия деятельности членов СРО установленным стандартам и нормативам.
- Предупреждение нарушений в области строительства и связанных с ним работ.
- Повышение качества выполняемых работ и услуг.
Типы проверок:
- Плановые проверки: проводятся регулярно в соответствии с утверждённым графиком.
- Внеплановые проверки: осуществляются при поступлении информации о возможных нарушениях или по другим основаниям.
Для ознакомления с подробными результатами проверок вы можете скачать соответствующие файлы.